| Funktion | energy | frame | pro | 
|---|---|---|---|
| Eingabe des Modells direkt in flixo | |||
| Mehrere Modelle im selben Dokument | |||
| Mehrsprachige Dokumente | |||
| Verwenden und Erstellen von Komponenten (Bausteinen) | |||
| Automatisches Erzeugen von Modell Varianten | |||
| DXF Import | |||
| Erweiterter DXF Import (autom. Materialisieren, nur Ausschnitte importieren) | |||
| THERM Import | |||
| Grafikobjekte | |||
| 3D äquivalente Objekte | |||
| 3D äquivalentes Objekt Schraube gemäss EN ISO 12631 | |||
| Wärmequellen | |||
| Glaspaket | |||
| Parametrisierte Objekte | |||
| Schichten-Objekte | |||
| Vereinfachtes Lufthohlraum-Modell | |||
| Lufthohlraum-Modell EN ISO 10077-2 | |||
| Lufthohlraum-Modell EN ISO 10077-2 Radiositätsmethode (Zusatzmodul) | |||
| Gase gemäss EN ISO 673 | |||
| Lufthohlraum-Modell und Gase gemäss ISO 15099 (Zusatzmodul) | |||
| Dokumentenschutz analog zu Excel, Schutz von Parametern | 
| Funktion | energy | frame | pro | 
|---|---|---|---|
| Erweiterbare Materialdatenbank | |||
| Erweiterbare Randbedingungsdatenbank | |||
| Erweiterbare Komponentendatenbank | |||
| Beispiele DIN 4108 Beiblatt 2 | 
| Funktion | energy | frame | pro | 
|---|---|---|---|
| Keine Gitterbeschränkung | |||
| Automatische Gitterverfeinerung | |||
| Automatisches Einhalten der Genauigkeitsanforderungen (EN ISO 10211) | |||
| Stapelberechnung | |||
| Berücksichtigen von Strahlungs-Oberflächeneigenschaften | 
| Funktion | energy | frame | pro | 
|---|---|---|---|
| Isothermen | |||
| Temperaturlandschaft | |||
| Wärmestromlinien | |||
| Wärmestromdichteverteilung | |||
| Wärmstromdichte | |||
| Wärmestrom | |||
| Isobaren (Glaserverfahren) | |||
| Feuchtigkeitsverteilung innerhalb des Bauteils (Glaserverfahren) | |||
| lokale Temperatur | |||
| minimale Oberflächentemperatur, fRSi-Wert | |||
| U-Wert parallele Schichten | |||
| äquivalenter U-Wert (periodische Wärmebrücken) | |||
| Rahmen U-Wert (EN ISO 10077-2) | |||
| Fugen U-Wert (EN ISO 12631) | |||
| Rollladenkasten U-Wert (EN ISO 10077-2) | |||
| Rahmen U-Wert und Einspann U-Wert (ISO 15099) | |||
| Psi-Wert | |||
| Randverbund Psi-Wert (EN ISO 10077-2) | |||
| Verknüpfte Resultate | 
| Funktion | energy | frame | pro | 
|---|---|---|---|
| Freies Anpassen und Gestalten des Seiten-Layouts | |||
| Erstellen eigener Dokumentvorlagen | |||
| Zuweisen von Dokumentvorlagen | |||
| Einfügen von Formeln, Textbausteinen, Logos etc. in Berichte | |||
| Exportieren der Resultate als Bild und CSV | |||
| Exportieren als DXF | |||
| Exportieren der Resultate über die Zwischenablage | 
| Funktion | energy | frame | pro | 
|---|---|---|---|
| Handbuch als pdf | |||
| Schritt-für-Schritt-Anleitungen | |||
| Kontexthilfe | |||
| Hilfe im Programm und Online |